Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 9853 |
Kluczowe osoby | 10244 |
Statut | 36566 |
Zamówienia publiczne | 145015 |
Plan postępowań | 3064 |
Ogłoszenia o pracy | 26965 |
Majątek | 12316 |
Załatwianie spraw | 7982 |
Oświadczenia | 7360 |
Rejestry i ewidencje | 7665 |
Sprawozdania finansowe | 2318 |
Kontakt | 7320 |
Deklaracja dostępności | 342 |
Raport o stanie zapewniania dostępności. | 61 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 2450 |
Rejestr zmian | 142268 |
Instrukcja | 6735 |
Statystyki | 2879 |
O biuletynie | 7209 |
Mapa biuletynu | 3326 |